รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด
หมวด | จำนวนยืม |
---|---|
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) | 439 |
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) | 304 |
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) | 261 |
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) | 232 |
การศึกษา | 219 |
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ | 109 |
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) | 82 |
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) | 58 |
เบ็ดเตล็ด | 44 |
ความรู้ทั่วไป | 36 |
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค | 31 |
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ | 28 |
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย | 18 |
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป | 14 |
ภาษาอังกฤษ | 8 |
ไม่ระบุ | 3 |
เรื่องสั้น | 3 |
ท่องเที่ยว | 2 |
1, 891 |