รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด
หมวด | จำนวน |
---|---|
ไม่ระบุ | 8, 138 |
การศึกษา | 17 |
ความรู้ทั่วไป | 6 |
ท่องเที่ยว | 1 |
เบ็ดเตล็ด | 3 |
เรื่องสั้น | 1 |
ไม่ระบุ | 1 |
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) | 8 |
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) | 2 |
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) | 20 |
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป | 1 |
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) | 6 |
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ | 5 |
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย | 3 |
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค | 5 |
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ | 3 |
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) | 13 |
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) | 2 |
ภาษาอังกฤษ | 1 |
8, 236 |